More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
=== Tipuri de produse === | === Tipuri de produse === | ||
Se utilizeaza atunci cand exista mai multe imprimante si se doreste ca pe fiecare sa se trimita un anumit tip de produse | |||
=== Grupe de produse === | === Grupe de produse === | ||
Creare grupe de produse, adaugare produse in grupa si modificare proprietati grupa | |||
=== Produse === | === Produse === | ||
Adaugare de produse, modificare preturi, tva, retete, etc | |||
=== Optiuni === | === Optiuni === | ||
Optiuni de inlocuire a unui material din reteta unui produs | |||
=== Promotii === | === Promotii === | ||
Adaugare promotii personalizate | |||
=== Liste de Pret === | === Liste de Pret === | ||
Daca exista o alta varianta de pret pentru produse decat cea standard (ex: Glovo, Bolt) | |||
== Dispozitive == | == Dispozitive == | ||
Lista cu toate dispozitivele utilizate pe firma | |||
== Incasari == | == Incasari == | ||
Lista cu incasarile efectuate de pe toate dispozitivele si toti utilizatorii | |||
== Casa Fiscala == | == Casa Fiscala == | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
=== Explicatii Op Sertar === | === Explicatii Op Sertar === | ||
Explicatiile pentru operatiile de adaugare si scoatere bani din sertar | |||
=== Operatii Sertar === | === Operatii Sertar === | ||
Operatiile de adaugare si scoatere bani din sertar | |||
== Configurari == | == Configurari == | ||
| Line 37: | Line 40: | ||
=== Tipuri de incasare === | === Tipuri de incasare === | ||
Adaugare noi tipuri de incasare (modificarile trebuie transmise catre noi) | |||
=== | === Utilizatori === | ||
Lista cu toti utilizatorii care se gasesc pe un singur PDA | |||
=== TVA === | === TVA === | ||
Lista cu toate cotele de TVA de unde se mai pot adauga alte cote de TVA | |||
=== Imprimante === | === Imprimante === | ||
Lista cu imprimantele conectate la tableta si intrebuintarile lor | |||
=== Parteneri === | === Parteneri === | ||
Partenerii de la care se receptioneaza facturi si pentru care se fac facturi (se pot adauga si modifica detaliile despre parteneri) | |||
== Documente == | == Documente == | ||
=== Receptii === | === Receptii === | ||
Creare receptie dupa facturi/avize | |||
=== Inventare === | === Inventare === | ||
Creare documente de inventar | |||
=== Bonuri Consum === | === Bonuri Consum === | ||
Bon de consum conform retetarului pentru scaderea produselor din gestiune. | |||
=== Bon. Cons. M === | === Bon. Cons. M === | ||
Creare bon de consum manual pentru scaderea produselor nevandute din gestiune | |||
=== Facturi === | === Facturi === | ||
Creare factura | |||
=== Transferuri === | === Transferuri === | ||
Fereastra pentru transferuri | |||
=== Registru Casa === | === Registru Casa === | ||
Registru de casa este documentul de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative | |||
=== Fisa Magazie === | === Fisa Magazie === | ||
Rolul fisei de magazie este de a tine evidenta cantitativa a stocurilor pe care o firma le primeste | |||
== Retetar == | == Retetar == | ||
=== Unitati de masura === | === Unitati de masura === | ||
Lista cu unitatile de masura disponibile pentru produsele vandute | |||
=== Materiale === | === Materiale === | ||
Materialele folosite in retete pentru realizarea produselor | |||
== Rapoarte == | == Rapoarte == | ||
=== Stoc === | === Stoc === | ||
Contine detalii legate de stocurile curente cantitativ si valoric | |||
=== Consum === | === Consum === | ||
Contine detalii legate de consumul cantitativ de materiale | |||
=== Consum Valoric === | === Consum Valoric === | ||
Contine detalii legate de consumul valoric de materiale | |||
=== Personalizabile === | === Personalizabile === | ||
Permite crearea de rapoarte de tip pivot complet personalizabile | |||
=== Activitate === | === Activitate === | ||
Permite verificarea activitatii angajatilor si solutionarea problemelor de comportament | |||
=== Voidari === | === Voidari === | ||
Contine lista produselor sterse de pe comenzi | |||
=== Rentabilitate === | === Rentabilitate === | ||
Centralizeaza informatiile legate de costul materialelor care intra in retetarul unui produs si permite compararea costurilor materialelor cu valoarea de vanzare | |||
=== Vanzare / Ore === | === Vanzare / Ore === | ||
Permite vizualizarea vanzarilor intr-un anumit interval orar pe o perioada de timp | |||
=== Valoric / Cantitativ === | === Valoric / Cantitativ === | ||
Centralizarea vanzarilor din punct de vedere cantitativ si valoric | |||
=== Raport Grupe de Produse === | === Raport Grupe de Produse === | ||
Centralizarea vanzarilor in functie de grupele de produse | |||
=== Incasari cu Discount === | === Incasari cu Discount === | ||
Centralizarea incasarilor care au discount acordat. | |||
Revision as of 09:33, 9 May 2025
Produse
Tipuri de produse
Se utilizeaza atunci cand exista mai multe imprimante si se doreste ca pe fiecare sa se trimita un anumit tip de produse
Grupe de produse
Creare grupe de produse, adaugare produse in grupa si modificare proprietati grupa
Produse
Adaugare de produse, modificare preturi, tva, retete, etc
Optiuni
Optiuni de inlocuire a unui material din reteta unui produs
Promotii
Adaugare promotii personalizate
Liste de Pret
Daca exista o alta varianta de pret pentru produse decat cea standard (ex: Glovo, Bolt)
Dispozitive
Lista cu toate dispozitivele utilizate pe firma
Incasari
Lista cu incasarile efectuate de pe toate dispozitivele si toti utilizatorii
Casa Fiscala
Rapoarte Z
Explicatii Op Sertar
Explicatiile pentru operatiile de adaugare si scoatere bani din sertar
Operatii Sertar
Operatiile de adaugare si scoatere bani din sertar
Configurari
Gestiuni
Tipuri de incasare
Adaugare noi tipuri de incasare (modificarile trebuie transmise catre noi)
Utilizatori
Lista cu toti utilizatorii care se gasesc pe un singur PDA
TVA
Lista cu toate cotele de TVA de unde se mai pot adauga alte cote de TVA
Imprimante
Lista cu imprimantele conectate la tableta si intrebuintarile lor
Parteneri
Partenerii de la care se receptioneaza facturi si pentru care se fac facturi (se pot adauga si modifica detaliile despre parteneri)
Documente
Receptii
Creare receptie dupa facturi/avize
Inventare
Creare documente de inventar
Bonuri Consum
Bon de consum conform retetarului pentru scaderea produselor din gestiune.
Bon. Cons. M
Creare bon de consum manual pentru scaderea produselor nevandute din gestiune
Facturi
Creare factura
Transferuri
Fereastra pentru transferuri
Registru Casa
Registru de casa este documentul de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative
Fisa Magazie
Rolul fisei de magazie este de a tine evidenta cantitativa a stocurilor pe care o firma le primeste
Retetar
Unitati de masura
Lista cu unitatile de masura disponibile pentru produsele vandute
Materiale
Materialele folosite in retete pentru realizarea produselor
Rapoarte
Stoc
Contine detalii legate de stocurile curente cantitativ si valoric
Consum
Contine detalii legate de consumul cantitativ de materiale
Consum Valoric
Contine detalii legate de consumul valoric de materiale
Personalizabile
Permite crearea de rapoarte de tip pivot complet personalizabile
Activitate
Permite verificarea activitatii angajatilor si solutionarea problemelor de comportament
Voidari
Contine lista produselor sterse de pe comenzi
Rentabilitate
Centralizeaza informatiile legate de costul materialelor care intra in retetarul unui produs si permite compararea costurilor materialelor cu valoarea de vanzare
Vanzare / Ore
Permite vizualizarea vanzarilor intr-un anumit interval orar pe o perioada de timp
Valoric / Cantitativ
Centralizarea vanzarilor din punct de vedere cantitativ si valoric
Raport Grupe de Produse
Centralizarea vanzarilor in functie de grupele de produse
Incasari cu Discount
Centralizarea incasarilor care au discount acordat.